청년들의 꿈과 미래를 위한 힘찬 도약의 무대
지금 이순간 도전하세요!
※ 예비창업자 제외
분야 | 대상 업종 | 비고 |
---|---|---|
기술창업 | 기계, 재료, 전기·전자, 정보통신, 화공, 섬유, 생명, 식품, 환경, 신재생에너지 등 | |
지식창업 | 지식콘텐츠, 마케팅홍보, 전문컨설팅, 디자인, 번역, 웹디자인, 프리랜스, 통신업, 문화서비스업, 통신판매업 아이디어 창업 등 | |
6차산업 창업 | 농업과 연계된 가공 및 서비스업 | |
일반창업 | 부가가치가 높은 소상공인창업, 지역본사 프랜차이즈창업 등 |
※ 「중소기업창업 지원법」의 창업지원 제외업종은 지원 불가 - 단, 6차산업과 연계된 숙박 및 음식점업은 지원 가능
분야 | 대상 업종 | 비고 |
---|---|---|
금융부동산 | 금융 및 보험업, 부동산업 | |
요식숙박 | 숙박, 음식점업(단, 지역특산물 활용한 음식점 제외) | |
유흥접객 | 무도장, 유흥접객영업(주점 등) | |
레저 | 골프장, 스키장, 겜블링, 베팅업 | |
기타 | 지원이 부적합하다고 운영기관에서 판단 시 |
구분 | 내용 |
---|---|
창업자의 역량 | 금융 및 보험업, 부동산업 |
고용 연계성 | 현재 고용인원 및 고용계획 |
창의성 및 현실성 | 창업아이템의 창의성 및 실현 가능성 |
기술성 |
|
사업성 |
|
※ 상기 일정은 경북청년창업지원센터 홈페이지 (www.gbstartup.or.kr)에 공지될 예정이며 상황에 따라 변동될 수 있음
창업지원금 회수 사유 | 참여 제한 | 환수 내용 |
---|---|---|
사용내역 허위보고 및 사용용도 이외 사용 | 2년 | 지원금 전액 |
부정한 방법으로 지원금 교부받은 경우 | 3년 | 지원금 전액 |
정당한 사유없이 사업화 과제수행 포기 | 3년 | 지원금 전액 |
구분 | 지원 수 | 지원금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
도센터 | 시군 | |||
시제품제작 | 8개사 | 2개사 | 최대 15,000천원 | 자부담 현금기준 10%이상 |
마케팅 | 7개사 | 2개사 | 최대 10,000천원 | |
기타(인증지원 등) | 8개사 | 2개사 | 최대 5,000천원 |
구분 | 지원 수 | 지원 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
기업지원비 | 10개사 이내 | 최대 700천원/월 | 협약기간 내 선착순 지원 |
구분 | 교육내용 | 비고 |
---|---|---|
진단 | 창업팀 미팅을 통해서 현재 사업 단계와 확보된 자원 및 전략 파악 | |
사업모델구축 기초교육 | 전담멘토와 1대1 미팅을 통해서 사업모델을 구체화하고 현실적으로 가능한 형태로 수정 보완 | |
가까운 고객의 문제 정의, 시장 경쟁 상황에 대한 토론 | ||
낯선 해결책 새로운 해결책에 대한 시장 진입 토론 | ||
사업모델 리뷰 및 최종 결정 | ||
사업진척에 따른 심화교육 | 고객 개발 진척 상황 발표 및 피드백 | |
고객 현황 / 고객 개발을 위한 구체적 방법론 | ||
제품 현황 / 최소 기능 제품 정의 및 제작 방법론 | ||
고객 개발 진척 상황 발표 및 피드백 |
※세부 교육내용 변경 가능
구분 | 교육내용 | 비고 |
---|---|---|
이해 | 자원 확보를 위한 전략수립과 투자 자본 시장 이해 | 30개사 |
전략 | 자금조달과 투자유치전략 | |
IR자료작성 실습
|
||
IR 피칭 | 발표 피칭 교육(PPT 발표 SKILL-UP) | |
IR 지원사업 |
|
|
1:1 IR자료 제작 및 컨설팅 지원(IR 피칭전략 수정보완) | 5개사 | |
행사개최 | 투자마트(IR) 개최 |
※세부 교육내용 변경 가능
구분 | 산출내역 | 예산금액 |
---|---|---|
기업지원비 | 5개사×3,000천원 | 15,000천원 |
구분 | 교육내용 | 비고 |
---|---|---|
이해 | 크라우드 펀딩의 이해(사례소개) | 30개사 |
크라우드펀딩 (기본교육) |
글로벌 크라우드 펀딩 전략수립
|
|
크라우드펀딩 페이지 제작 기획
|
||
|
발표평가 | |
크라우드펀팅 지원사업 | 크라우드 펀딩 진출 전략 개별 멘토링 실시 | 선발업체 5개사 |
|
||
크라우드 펀딩 후속관리(양산관리 및 기능구현, 적정 가격책정 등) |
※세부 교육내용 변경 가능
구분 | 산출내역 | 예산금액 |
---|---|---|
기업지원비 | 5개사×4,000천원 | 20,000천원 |
구분 | 교육내용 | 비고 |
---|---|---|
재무/특허 | 스타트업 회계 및 세무의 이해 | |
스타트업 재무제표의 이해 | ||
지식재산권(특허/실용신안/디자인/상표) 이해 | ||
마케팅 |
|
|
지식재산권 등록 실무 |
※세부 교육내용 변경 가능